Wyniki 26 kolejki:
| Ciężkowianka Ciężkowice | 5-3 | KS US Śmigno |
| Tuchovia Tuchów | 0-2 | MLKS Żabno |
| Wisła Szczucin | 0-7 | Wolania Wola Rzędzińska |
| LUKS Wola Radłowska | 2-3 | Olimpia Wojnicz |
| Pogórze Pleśna | 2-0 | Metal Tarnów |
| LKS Ładna | 2-0 | LUKS Skrzyszów |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5-1 | Zorza Zaczarnie |
| Dunajec Zbylitowska Góra | 1-3 | GKS Gromnik |
Liga okręgowa 2018/2019, grupa: Tarnów II
27 kolejka:
| Dunajec Zbylitowska Góra | – | Ciężkowianka Ciężkowice | 25 maja, 17:00 |
| GKS Gromnik | – | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 26 maja, 17:00 |
| Zorza Zaczarnie | – | LKS Ładna | 26 maja, 18:00 |
| LUKS Skrzyszów | – | Pogórze Pleśna | 25 maja, 15:00 |
| Metal Tarnów | – | LUKS Wola Radłowska | 25 maja, 17:00 |
| Olimpia Wojnicz | – | Wisła Szczucin | 26 maja, 17:30 |
| Wolania Wola Rzędzińska | – | Tuchovia Tuchów | 26 maja, 17:00 |
| MLKS Żabno | – | KS US Śmigno | 25 maja, 18:00 |




















