Rada Gminy Gromnik – Wyniki wyborów
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 16 | 16 | GĄDEK Wojciech Stanisław | 77 | 38.31% | Nie | |
| 1 | 17 | 17 | ŻABA Wojciech Antoni | 124 | 61.69% | Tak | |
| 2 | 16 | 16 | GAWLIK Krzysztof Tadeusz | 64 | 56.64% | Tak | |
| 2 | 17 | 17 | RUTKA Jolanta | 49 | 43.36% | Nie | |
| 3 | 17 | 17 | DĘBOSZ Łukasz Józef | 0.00% | Tak | ||
| 4 | 10 | 10 | HELIZON Łukasz Dawid | 122 | 48.61% | Nie | |
| 4 | 17 | 17 | ZABAWSKI Stanisław | 129 | 51.39% | Tak | |
| 5 | 10 | 10 | KRAS Józef Michał | 105 | 58.01% | Tak | |
| 5 | 17 | 17 | STERKOWIEC Tadeusz | 76 | 41.99% | Nie | |
| 6 | 10 | 10 | WĄSIK Grzegorz Wiesław | 62 | 26.05% | Nie | |
| 6 | 17 | 17 | KNAPIK Elżbieta | 176 | 73.95% | Tak | |
| 7 | 17 | 17 | KAJMOWICZ Robert Krzysztof | 0.00% | Tak | ||
| 8 | 10 | 10 | KLIMEK Władysława | 102 | 51.52% | Tak | |
| 8 | 17 | 17 | MURCZEK Stanisław Józef | 96 | 48.48% | Nie | |
| 9 | 10 | 10 | SMOLEŃ-WÓJCIK Barbara | 76 | 34.39% | Tak | |
| 9 | 16 | 16 | MANIAK Tomasz Grzegorz | 71 | 32.13% | Nie | |
| 9 | 17 | 17 | SKAŁOŃ Maciej Piotr | 74 | 33.48% | Nie | |
| 10 | 16 | 16 | GÓRSKI Piotr | 118 | 44.03% | Nie | |
| 10 | 17 | 17 | DĘBOSZ Henryk | 150 | 55.97% | Tak | |
| 11 | 10 | 10 | CISZEK Dariusz Marian | 62 | 27.43% | Nie | |
| 11 | 16 | 16 | MALAZDRA Tomasz Piotr | 116 | 51.33% | Tak | |
| 11 | 17 | 17 | KWAŚNIAK Krystyna Maria | 48 | 21.24% | Nie | |
| 12 | 16 | 16 | KARNIA Zygmunt | 91 | 32.27% | Nie | |
| 12 | 17 | 17 | CUDEK Czesław Andrzej | 191 | 67.73% | Tak | |
| 13 | 10 | 10 | GRZYB Andrzej Marian | 0.00% | Tak | ||
| 14 | 10 | 10 | KUCHARZYK Bronisław | 0.00% | Tak | ||
| 15 | 10 | 10 | TURSKA Jolanta Katarzyna | 94 | 42.15% | Nie | |
| 15 | 17 | 17 | WÓJCIK Ewa Jolanta | 23 | 10.31% | Nie | |
| 15 | 18 | 18 | KWIEK Jerzy | 106 | 47.53% | Tak | |





















