Frekwencja w gminie Ciężkowice podczas niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosła 49,52%. Rozkład głosów przedstawia się następująco:
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| 1 SZYDŁO Beata Maria | 1882 |
| 2 LEGUTKO Ryszard Antoni | 104 |
| 3 JAKI Patryk Tomasz | 420 |
| 4 TARCZYŃSKI Dominik | 60 |
| 5 BERNACKI Włodzimierz | 39 |
| 6 BARTUŚ Barbara Halina | 25 |
| 7 DUDA Elżbieta | 19 |
| 8 CIEŚLAK Michał | 4 |
| 9 MULARCZYK Arkadiusz | 49 |
| 10 KRUPKA Anna Maria | 18 |
| Razem | 2620 |
KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
| 1 GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria | 173 |
| 2 JARUBAS Adam Sebastian | 319 |
| 3 SZEJNA Andrzej Jan | 12 |
| 4 SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna | 2 |
| 5 SONIK Bogusław Andrzej | 34 |
| 6 MARCZUŁAJTIS-WALCZAK Jagna Kinga | 18 |
| 7 NIEDZIELA Dorota | 9 |
| 8 WARDZAŁA Robert Marian | 83 |
| 9 BIŃCZYCKA Elżbieta | 1 |
| 10 CYRAŃSKI Adam Zbigniew | 10 |
| Razem | 661 |
KWW KUKIZ’15
| 1 KUKIZ-SZCZUCIŃSKI Paweł Wiktor | 102 |
| 2 KUBICZEK Piotr Janusz | 7 |
| 3 ZIELIŃSKA Elżbieta Joanna | 6 |
| 4 KIERPIEC Daniel Józef | 3 |
| 5 MARTYNIUK Kamilla Monika | 6 |
| 6 FOGIEL-LITWINEK Magdalena Izabela | 0 |
| 7 SŁOWIK-MACIEJEWSKA Klaudia Katarzyna | 3 |
| 8 SADŁOŃ Narcyz Michał | 1 |
| 9 AONDO-AKAA Bawer | 1 |
| 10 KACZMARCZYK Norbert Jakub | 5 |
| Razem | 134 |
KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
| 1 BERKOWICZ Konrad Szczepan | 57 |
| 2 LEWICKI Dawid Marian | 2 |
| 3 WAWER Michał Jan | 7 |
| 4 SKUPIEŃ Andrzej | 3 |
| 5 ŁACH Barbara Janina | 5 |
| 6 CIESIELCZYK Marek | 11 |
| 7 MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA Edyta Barbara | 1 |
| 8 LECHOWICZ Maria Barbara | 1 |
| 9 MICHAŁOWSKI Ernest Cezary | 1 |
| 10 KULIŃSKA Lucyna Michalina | 3 |
| Razem | 91 |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
| 1 GDULA Maciej Roman | 40 |
| 2 MARENIN Małgorzata Diana | 12 |
| 3 TERLECKI Tomasz Jerzy | 7 |
| 4 NOWORYTA Anna Maria | 5 |
| 5 JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | 2 |
| 6 DŁUGOSZ Bogusława | 2 |
| 7 BOCHEŃSKI Jakub Józef | 1 |
| 8 WILCZYŃSKA Maria Bernadeta | 1 |
| 9 LEŚNIAK Tomasz Marek | 6 |
| 10 TWARDOSZ Lilija | 3 |
| Razem | 79 |
KKW LEWICA RAZEM – RAZEM, UNIA PRACY, RSS
| 1 ORKISZ Jan | 6 |
| 2 ŁAŚ Maria Bogusława | 4 |
| 3 STYCZEŃ Oskar Szymon | 2 |
| 4 ZAWADA Tomasz Leszek | 1 |
| 5 SZMIT-MORZE Agnieszka Ewa | 0 |
| 6 KWIECIEŃ Ewa Mariola | 6 |
| 7 KUSIAK-KOBYLARZ Barbara Maria | 1 |
| 8 BURZAWA Mateusz Ryszard | 2 |
| 9 SZYMAŃSKA Monika Anna | 5 |
| 10 JEDYNAK Roman Waldemar | 1 |
| Razem | 28 |
KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
| 1 ZAJĄC Krzysztof Jan | 8 |
| 2 CHOLEWA Martyna Katarzyna | 0 |
| 3 NOWAK Alicja | 6 |
| 4 GURGUL Maciej Jan | 1 |
| 5 MARCINKOWSKA Albina Anna | 2 |
| 6 SŁABY Marta | 2 |
| 7 BĄCHOR Łukasz Paweł | 1 |
| 8 KRZYSZTOFOWICZ Anna | 1 |
| 9 SZCZYKUTOWICZ Rafał | 1 |
| 10 MIKLER Arkadiusz Paweł | 0 |
| Razem | 22 |
KKW POLEXIT – KOALICJA
| 1 ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
| 2 PACIEJ Andrzej Stefan | 2 |
| 3 KRZCIUK Tomasz Andrzej | 0 |
| 4 DZIĘGIEL-GĄDEK Magdalena Sylwia | 1 |
| 5 KOWACKA Barbara Magdalena | 0 |
| 6 SIERANT Maciej Zbigniew | 0 |
| 7 ŁĘCKA Joanna Barbara | 1 |
| 8 ŻMIGRODZKI Stanisław Michał | 1 |
| 9 FĄFARA Katarzyna Beata | 0 |
| 10 SZATAN Jarosław Kazimierz | 3 |
| Razem | 10 |





















