| Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gm. Biecz | 13 776 | 5 404 | 12 | 12 | 39.23% | |
| gm. Bobowa | 7 470 | 3 100 | 7 | 7 | 41.50% | |
| gm. Gorlice | 13 987 | 5 895 | 11 | 11 | 42.15% | |
| gm. Lipinki | 5 541 | 2 917 | 7 | 7 | 52.64% | |
| gm. Łużna | 6 687 | 3 079 | 9 | 9 | 46.04% | |
| gm. Moszczenica | 3 894 | 1 786 | 3 | 3 | 45.87% | |
| gm. Ropa | 4 163 | 1 889 | 5 | 5 | 45.38% | |
| gm. Sękowa | 4 057 | 1 945 | 6 | 6 | 47.94% | |
| gm. Uście Gorlickie | 5 330 | 2 532 | 10 | 10 | 47.50% | |
| m. Gorlice | 22 308 | 8 992 | 22 | 19 | 40.31% |






















