| Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gm. Ciężkowice | 8 999 | 3 761 | 5 | 5 | 41.79% | |
| gm. Gromnik | 6 980 | 2 666 | 7 | 7 | 38.19% | |
| gm. Lisia Góra | 11 916 | 5 065 | 12 | 12 | 42.51% | |
| gm. Pleśna | 9 586 | 4 343 | 11 | 11 | 45.31% | |
| gm. Radłów | 7 924 | 3 102 | 8 | 8 | 39.15% | |
| gm. Ryglice | 9 215 | 4 292 | 9 | 9 | 46.58% | |
| gm. Rzepiennik Strzyżewski | 5 408 | 3 013 | 6 | 6 | 55.71% | |
| gm. Skrzyszów | 11 292 | 4 504 | 9 | 9 | 39.89% | |
| gm. Szerzyny | 6 383 | 3 191 | 5 | 5 | 49.99% | |
| gm. Tarnów | 20 478 | 8 882 | 17 | 16 | 43.37% | |
| gm. Tuchów | 14 276 | 6 327 | 16 | 15 | 44.32% | |
| gm. Wierzchosławice | 8 711 | 3 947 | 8 | 8 | 45.31% | |
| gm. Wietrzychowice | 3 292 | 1 305 | 5 | 4 | 39.64% | |
| gm. Wojnicz | 10 820 | 4 969 | 11 | 11 | 45.92% | |
| gm. Zakliczyn | 9 719 | 3 975 | 12 | 10 | 40.90% | |
| gm. Żabno | 15 383 | 5 584 | 11 | 10 | 36.30% |






















